커리큘럼
| 컴활 질문하기 | |||
| 컴활 질문 게시판 | 00:00:00 | ||
| 교재 | |||
| ★컴활2급_필기 교재★ | 00:00:00 | ||
| 1과목_컴퓨터 일반 | |||
| 1_기본개념 | FREE | 00:07:46 | |
| 2_CPU | FREE | 00:06:07 | |
| 3_주기억장치 | FREE | 00:09:30 | |
| 4_보조기억장치 | 00:09:23 | ||
| 5_기타메모리 | 00:11:27 | ||
| 6_메인보드 | 00:10:43 | ||
| 7_컴퓨터단위 | 00:11:39 | ||
| 8_운영체제와 S/W | 00:10:17 | ||
| 9_운영방식과 세대별 특징 | 00:09:00 | ||
| 10_Windows특징과 단축키 | 00:18:18 | ||
| 11_Windows 설정1 | 00:19:00 | ||
| 12_Windows 설정2 | 00:18:11 | ||
| 13_Windows 설정3 | 00:17:13 | ||
| 14_Windows 도구 | 00:19:00 | ||
| 15_멀티미디어 | 00:11:43 | ||
| 16_멀티미디어 데이터 | 00:19:55 | ||
| 17_정보통신 기초 | 00:12:11 | ||
| 18_통신장비와 프로토콜 | 00:13:27 | ||
| 19_IP주소와 도메인 | 00:16:53 | ||
| 20_정보통신 용어 | 00:16:26 | ||
| 21_정보통신 보안 | 00:18:11 | ||
| 22_프로그래밍 언어 | 00:14:12 | ||
| 2과목_스프레드시트(엑셀) | |||
| 0_오리엔테이션 | 00:05:26 | ||
| 1_화면구성 | 00:19:35 | ||
| 2_데이터입력과 삭제 | 00:24:35 | ||
| 3_엑셀옵션과 기타기능 | 00:19:46 | ||
| 4_저장과 홈메뉴 | 00:22:10 | ||
| 5_표시형식_1편 | 00:18:34 | ||
| 5_표시형식_2편 | 00:21:00 | ||
| 6_데이터관리 | 00:13:31 | ||
| 7_채우기핸들 | 00:15:17 | ||
| 8_참조 | 00:21:06 | ||
| 9_필터 | 00:26:38 | ||
| 10_조건부서식과 기타기능 | 00:25:14 | ||
| 11_분석작업(가상분석) | 00:27:57 | ||
| 12_분석작업(부분합, 통합, 정렬) | 00:21:57 | ||
| 13_피벗 테이블 | 00:23:39 | ||
| 14_차트 | 00:25:21 | ||
| 15_인쇄설정 | 00:29:41 | ||
| 16_보기, 검토 리본메뉴 | 00:16:33 | ||
| 17_매크로 | 00:23:01 | ||
| 18_함수 개요 | 00:21:45 | ||
| 19_데이터베이스 함수 | 00:12:27 | ||
| 20_날짜와 시간 함수 | 00:17:17 | ||
| 21_통계 함수 | 00:14:11 | ||
| 22_수학과 삼각 함수 | 00:16:06 | ||
| 23_COUNTIF, SUMIF 함수 | 00:16:35 | ||
| 24_문자열 함수 | 00:20:57 | ||
| 25_찾기와 참조 함수 | 00:27:42 | ||
| 26_논리 함수 | 00:24:36 | ||
| 총정리 | |||
| 1과목_요약 총정리 | 00:26:22 | ||
| 2과목_요약 총정리 | 00:48:26 | ||

